1 cuota de $180.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.000 |
2 cuotas de $103.923 | Total $207.846 | |
3 cuotas de $70.866 | Total $212.598 | |
6 cuotas de $38.643 | Total $231.858 | |
9 cuotas de $27.918 | Total $251.262 | |
12 cuotas de $22.624,50 | Total $271.494 |
1 cuota de $180.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.000 |
3 cuotas de $64.728 | Total $194.184 | |
6 cuotas de $34.824 | Total $208.944 | |
9 cuotas de $24.970 | Total $224.730 | |
12 cuotas de $20.133 | Total $241.596 | |
18 cuotas de $23.640 | Total $425.520 |
1 cuota de $214.524 | Total $214.524 | |
6 cuotas de $40.866 | Total $245.196 | |
12 cuotas de $27.165 | Total $325.980 |
-Potencia: 200W
-Tensión: AC100-240V
-Reemplazo: x8 Halógeno 200W (1600W)
-Modelo: FLSV2-200
-Conector: Cable (LNT)
-Corriente: 1760mA
-Factor de Potencia: 0.9
-Protección IP: IP65
-Protección IK: IK08
-THD: <14%
-Función Dimeable: No
-Ángulo de Apertura: 95°
-Material del Cuerpo: Aluminio
-Material del Lente: Vidrio con reflectante Metálico
-Tipo de Chip: SAMSUNG 2835 - 216pcs
-Tamaño de Lámpara: 470x385x51mm
-Peso de Lámpara: 4,87kg
-Tipo de Blanco: Cálido 3000K
-Tipo de Blanco: Frío 6500k
-Flujo Luminoso: 22000lm
-Lúmenes por Watt: 110 lm.xW
-Frecuencia: 50-60Hz
-Anti-High-Volt: 1500V
-EMC: No
-Clase: 2
-Vida Útil (horas): 50.000hs
-Vida Útil (ON/OFF): 15000 maniobras
-SDCM: 10
-Temperatura de Trabajo: -20°C +45°C
-R9: Superior
-IC Driver: Si