| 3 cuotas de $16.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.500 |
| 1 cuota de $48.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.500 |
| 9 cuotas de $6.992,62 | Total $62.933,60 | |
| 12 cuotas de $5.668,03 | Total $68.016,40 | |
| 18 cuotas de $4.406,22 | Total $79.312,05 |
| 2 cuotas de $26.000,85 | Total $52.001,70 | |
| 3 cuotas de $17.401,80 | Total $52.205,40 | |
| 6 cuotas de $9.206,10 | Total $55.236,65 | |
| 15 cuotas de $4.897,85 | Total $73.467,80 |
| 1 cuota de $53.277,25 | Total $53.277,25 | |
| 6 cuotas de $9.542,37 | Total $57.254,25 |
| 3 cuotas de $19.792,85 | Total $59.378,55 | |
| 6 cuotas de $11.205,92 | Total $67.235,55 | |
| 9 cuotas de $8.574,26 | Total $77.168,35 | |
| 12 cuotas de $7.215,99 | Total $86.591,90 |
CARACTERISTICAS:----------Peso0.61 kgDimensiones199 x 98 x 38 cmTensiónAC 100-240VCorriente de trabajo2.4A/115V 1.2A/230VEficiencia82%Corriente Alterna de Irrupción18A/115V 36A/230VCorriente de Fuga1mA/240VACVoltaje Dc12VCorriente Nominal8.5ARango de Corriente0-8.5APotencia DC102WRizado y Ruido120mVp-pTolerancia de Voltaje1%Estabilidad Intet0.3%Estabilidad de Carga0.3%Rango de Ajuste de Voltaje10%----------UTILIZACION:----------Para tiras de LED RGB o Monocromaticas |
