| 3 cuotas de $4.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.500 |
| 1 cuota de $13.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.500 |
| 9 cuotas de $1.946,40 | Total $17.517,60 | |
| 12 cuotas de $1.577,70 | Total $18.932,40 | |
| 18 cuotas de $1.226,47 | Total $22.076,55 |
| 2 cuotas de $7.237,35 | Total $14.474,70 | |
| 3 cuotas de $4.843,80 | Total $14.531,40 | |
| 6 cuotas de $2.562,52 | Total $15.375,15 | |
| 15 cuotas de $1.363,32 | Total $20.449,80 |
| 1 cuota de $14.829,75 | Total $14.829,75 | |
| 6 cuotas de $2.656,12 | Total $15.936,75 |
| 3 cuotas de $5.509,35 | Total $16.528,05 | |
| 6 cuotas de $3.119,17 | Total $18.715,05 | |
| 9 cuotas de $2.386,65 | Total $21.479,85 | |
| 12 cuotas de $2.008,57 | Total $24.102,90 |
CARACTERISTICAS:-----------Modelo: PAR16-AL-6.5W-DIM-24D-Potencia: 6.5W-Eficiencia Energética: A+-Tensión: AC180-265V-Conector: GU10-Corriente: 29mA-Protección IP: 40-Protección SPD: 500V-Ángulo de Apertura: 24°-Material del Cuerpo: Aluminio-Material del Lente: PC-Tipo de Chip: SMD 7070-Tamaño de Lámpara: ø50 x 54mm-Peso de Lámpara: 73g-Factor Potencia: 0.8-Dimerizable: Si-Tipo de Blanco: Cálido 2700K-Flujo Luminoso: 585lm-Lúmenes por Watt: 90lm/W-Frecuencia: 50/60Hz-Anti-High-Volt: 2960V-Clase: 2-Vida Útil (horas): 50.000hs-Vida Útil (ON/OFF): 100000-SDCM: 6-Temperatura de Trabajo: -30° +50°-CRI: ≥ 90RaUTILIZACION:----------Para Oficinas, Pasillos de Distribucion, Balcones, Entradas de Edificios----------OTRA INFORMACION:-----------Directo a 220V-Dimerizable |
